Mitgliedsbeitrag-Rechner für EUROPA II
Der Mitgliedsbeitrag-Rechner EUROPA II bezieht sich auf zukünftige Mitglieder des Vereins Lipa Association, wessen Wohnsitz in einem der folgenden Ländern ist: : Italien, Dänemark, Schweden, Spanien und England. Der Standort der Umsetzung der Prämie kann in einem der folgenden Länder auf dem Balkan sein: Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Mazedonien, Rumänien und Bulgarien.
Bei der Registrierung im Verein Lipa Association wird eine fix vorgesehene einmalige Zahlung vorgenommen, und zwar für die Eintragung bzw. die Registrierung im Verein, wonach der Mitgliedsbeitrag einmal jährlich, für das ausgewählte Mitgliedschafts- und Dienstleistungspaket stattfindet.
Um sich über den Betrag für die Einschreibung in den Verein zu informieren, bitten wir Sie, sich die Tabelle unterhalb anzusehen, wobei Sie für Informationen über den jährlichen Mitgliedsbeitrag die gewünschten Felder auswählen können (Wonsitzstaat/Umsetzung, Alterskategorie, Mitgliedschaftspaket und versicherte Summe), in Einklang mit Ihren Bedürfnissen.
Einschreibungsgebühr für den Verein Lipa Assocation
SUM GARANTIERT / MITGLIEDSBEITRAG | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Duo | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Family | / | / | / | / |
SUM GARANTIERT / MITGLIEDSBEITRAG | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Duo | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Family | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
SUM GARANTIERT / MITGLIEDSBEITRAG | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Duo | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Family | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
SUM GARANTIERT / MITGLIEDSBEITRAG | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 600,00 € | 860,00 € | 1100,00 € | 1400,00 € |
Duo | 780,00 € | 1120,00 € | 1430,00 € | 1820,00 € |
Family | / | / | / | / |
SUM GARANTIERT / MITGLIEDSBEITRAG | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 840,00 € | 1200,00 € | 1540,00 € | 1960,00 € |
Duo | 1090,00 € | 1560,00 € | 2000,00 € | 2550,00 € |
Family | / | / | / | / |
SUM GARANTIERT / MITGLIEDSBEITRAG | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 1300,00 € | 1900,00 € | 2400,00 € | 3000,00 € |
Duo | / | / | / | / |
Family | / | / | / | / |
Rechner für den jährlichen Mitgliedsbeitrag
Bitte wählen Sie den Rechner. Taschenrechner werden von Land der Umsetzung der Prämie sortiert.