Calculatrice de cotisations d’adhésion pour EUROPE III
La calculatrice de cotisations d’adhésion EUROPE III se réfère aux futurs membres de Lipa Association, dont le lieu de résidence se situe dans l’un des pays européens suivants : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Allemagne et France. Le lieu de réalisation des primes peut être dans l’un des États suivants sur le territoire des Balkans : Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie, Macédoine, Roumanie et Bulgarie.
Lors de l’adhésion à Lipa Association vous effectuez un versement unique d’inscription pour frais administratif, ensuite vous procédez au paiement de la cotisation annuelle selon le paquet sélectionné ou les services choisis.
Pour être informé du montant de l’inscription à l’Association veuillez consulter le tableau ci-dessous. Pour les informations sur le montant de la cotisation annuelle, choisissez les champs que vous voulez dans la calculatrice (pays de résidence/réalisation, catégorie d’âge, paquet d’adhésion ou la somme assurée) selon vos besoins.
Le montant de l’inscription à Lipa Association
SOMME GARANTIE / COTISATIONS | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Duo | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Family | / | / | / | / |
SOMME GARANTIE / COTISATIONS | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Duo | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Family | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
SOMME GARANTIE / COTISATIONS | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Duo | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Family | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
SOMME GARANTIE / COTISATIONS | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 600,00 € | 860,00 € | 1100,00 € | 1400,00 € |
Duo | 780,00 € | 1120,00 € | 1430,00 € | 1820,00 € |
Family | / | / | / | / |
SOMME GARANTIE / COTISATIONS | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 840,00 € | 1200,00 € | 1540,00 € | 1960,00 € |
Duo | 1090,00 € | 1560,00 € | 2000,00 € | 2550,00 € |
Family | / | / | / | / |
SOMME GARANTIE / COTISATIONS | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 1300,00 € | 1900,00 € | 2400,00 € | 3000,00 € |
Duo | / | / | / | / |
Family | / | / | / | / |
Le calculateur de la cotisation d’adhésion annuelle
S’il vous plaît sélectionner la calculatrice souhaitée. Les calculatrices sont classés par pays de la mise en œuvre de la prime.