Kalkulator članarine za EVROPA III
Kalkulator članarine EVROPA III se odnosi na buduće članove Lipa Association-a čije je mesto prebivališta u jednoj od sledećih država Evrope: Belgija, Luksemburg, Holandija, Švajcarska, Nemačka i Francuska. Mesto realizacije premije može biti u jednoj od sledećih država sa teritorije Balkana: Srbija, Crna Gora, BIH, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Rumunija i Bugarska.
Prilikom učlanjenja u Lipa Association vrši se fiksna jednokratna uplata na ime upisa u udruženje, a potom se na godišnjem nivou vrši uplata članarine za odabrani paket članarine i usluga.
Kako bi se informisali o iznosu upisa u udruženje molimo vas da pogledate tabelu ispod, dok za informacije o iznosu godišnje članarine odaberite željena polja u kalkulatoru članarine ( država prebivališta/realizacije, starosnu kategoriju, paket članstva i paket usluga) shodno svojim potrebama.
Iznos upisa u Lipa Assocation
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Duo | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Family | / | / | / | / |
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Duo | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Family | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Duo | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
Family | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 600,00 € | 860,00 € | 1100,00 € | 1400,00 € |
Duo | 780,00 € | 1120,00 € | 1430,00 € | 1820,00 € |
Family | / | / | / | / |
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 840,00 € | 1200,00 € | 1540,00 € | 1960,00 € |
Duo | 1090,00 € | 1560,00 € | 2000,00 € | 2550,00 € |
Family | / | / | / | / |
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA | Basic | Standard | Exclusive | Gold |
---|---|---|---|---|
Single | 1300,00 € | 1900,00 € | 2400,00 € | 3000,00 € |
Duo | / | / | / | / |
Family | / | / | / | / |
Kalkulator godišnje članarine
Molimo Vas da odaberite željeni kalkulator. Kalkulatori su sortirani po državama realizacije premije.